淮北市水龙头水质监测结果统计表(2026年第一季度)
| 编号 | 年 | 季度 | 市 | 区 | 供水厂单位名称 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标 (项数) |
水样是否达标 | 不达标指标 |
| 2026HBG001-1 | 2026 | 1 | 淮北市 | 相山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2026/1/27 | 相山区天赐良缘小区(末梢水) | E116°48′10.08″ | N33°58′39.94″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG001-2 | 2026 | 1 | 淮北市 | 相山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2026/1/27 | 相山区华松御苑小区(末梢水) | E116°47′32.86″ | N33°58′47.17″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG001-3 | 2026 | 1 | 淮北市 | 相山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2026/1/27 | 相山区一机厂碧桂园小区(末梢水) | E116°47′50.36″ | N33°57′1.65″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG001-4 | 2026 | 1 | 淮北市 | 相山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2026/1/27 | 相山区名仕花园小区(末梢水) | E116°49′24.96″ | N33°57′58.02″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG001-5 | 2026 | 1 | 淮北市 | 相山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2026/1/27 | 相山区凯旋百年小区(末梢水) | E116°47′10.16″ | N33°56′34.54″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG001-6 | 2026 | 1 | 淮北市 | 相山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2026/1/27 | 相山区万福家园小区(末梢水) | E116°47′59.92″ | N33°57′18.61″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG002-7 | 2026 | 1 | 淮北市 | 烈山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2026/1/28 | 淮师大滨湖校区(末梢水) | E116°62′55.77″ | N34°0′26.08″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG002-8 | 2026 | 1 | 淮北市 | 烈山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2026/1/28 | 烈山区望阳小区(末梢水) | E116°54′40.59″ | N33°45′23.46″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG002-9 | 2026 | 1 | 淮北市 | 相山区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2026/1/28 | 相山区渠沟镇鲁楼村(末梢水) | E116°58′26.85″ | N33°57′7.05″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG002-10 | 2026 | 1 | 淮北市 | 烈山区 | 烈山区王店水厂 | 2026/1/28 | 烈山区古饶镇王店村(末梢水) | E116°54′30.56″ | N33°47′49.02″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG002-11 | 2026 | 1 | 淮北市 | 烈山区 | 烈山区东风水厂 | 2026/1/28 | 烈山区宋疃镇东风村(末梢水) | E116°53′10.12″ | N33°54′17.35″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG002-12 | 2026 | 1 | 淮北市 | 烈山区 | 烈山区南庄水厂 | 2026/1/28 | 烈山区烈山镇南庄村(末梢水) | E116°48′44.34″ | N33°53′24.91″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG003-13 | 2026 | 1 | 淮北市 | 杜集区 | 杜集区梧桐水厂 | 2026/1/29 | 杜集区石台镇梧桐村(末梢水) | E116°56′41.29″ | N34°01′5.92″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG003-14 | 2026 | 1 | 淮北市 | 杜集区 | 杜集区鸿德水厂 | 2026/1/29 | 杜集区段园镇毛庄村(末梢水) | E116°54′0.54″ | N34°02′55.13″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG003-15 | 2026 | 1 | 淮北市 | 杜集区 | 杜集区朔里水厂 | 2026/1/29 | 杜集区朔里镇朔里村(末梢水) | E117°01′44.45″ | N34°13′20.01″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG003-16 | 2026 | 1 | 淮北市 | 杜集区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2026/1/29 | 杜集区东渡苑小区(末梢水) | E116°49′14.17″ | N34°17′38.03″ | 31项指标+氨氮 | 是 | |
| 2026HBG003-17 | 2026 | 1 | 淮北市 | 杜集区 | 淮北市供水有限责任公司 | 2026/1/29 | 杜集区博和家园小区(末梢水) | E116°49′36.57″ | N33°59′21.76″ | 31项指标+氨氮 | 是 |
皖公网安备 34060002010056号
