2025年第四季度淮北市二级以上医院医疗服务信息公开
| 2025年第四季度淮北市二级以上医院重点(特色)专科情况 | |||||||||||||
| 序号 | 类别 | 等级 | 医院 | 重点(特色)专科 | |||||||||
| 国家级 | 省级 | 市 级 | 院 级 | ||||||||||
| 1 | 综合医院 | 三甲 | 淮北市人民医院 | 0 | 7 | 3 | 10 | ||||||
| 2 | 综合医院 | 三甲 | 淮北矿工总医院 | 0 | 4 | 11 | 12 | ||||||
| 3 | 中医综合医院 | 三甲 | 淮北市中医医院 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||
| 4 | 专科医院 | 三级 | 安徽皖北康复医院 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 专科医院 | 三级 | 淮北市妇幼保健院 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 6 | 综合医院 | 三级 | 濉溪县医院 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| 7 | 综合医院 | 二乙 | 淮北市第四人民医院 | - | - | 1 | - | ||||||
| 8 | 中医综合医院 | 二甲 | 濉溪县中医医院 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 9 | 专科医院 | 二级 | 濉溪县妇幼保健院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 专科医院 | 二级 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | / | / | 重点专科 | 0 | ||||||
| 11 | 综合医院 | 二级 | 淮北朝阳医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 专科医院 | 二级 | 淮北和佳外科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 专科医院 | 二级 | 淮北口腔医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 专科医院 | 二级 | 淮北博爱口腔医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 专科医院 | 二级 | 淮北爱尔眼科医院 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2025年第四季度淮北市二级以上医院医疗费用情况 | |||||||||||||
| 序号 | 类别 | 等级 | 医院 | “江淮名医”人数 | 床医比 | 床护比 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 住院患者人均医疗费用(元) | 医保及新农合市级报销比例(%) | ||||
| 城镇职工 | 城镇居民 | ||||||||||||
| 1 | 综合医院 | 三甲 | 淮北市人民医院 | 7 | 1251:630 | 1251:661 | 300.075517 | 6907.494205 | 62.87 | 60.41 | |||
| 2 | 综合医院 | 三甲 | 淮北矿工总医院 | 0 | 0.34 | 0.45 | 294.45 | 7176.53 | 71 | 66 | |||
| 3 | 中医综合医院 | 三甲 | 淮北市中医医院 | 4 | 1:0.36 | 1:0.43 | 310.27 | 4728.96 | 68.51 | 64.64 | |||
| 4 | 专科医院 | 三级 | 安徽皖北康复医院 | 0 | 2.88 | 1.99 | 595.86 | 9167.84 | 75.9 | 80.6 | |||
| 5 | 专科医院 | 三级 | 淮北市妇幼保健院 | 0 | 1.9 | 1.3 | 206.43(不含疫苗) | 4004.91 | 0.718 | 0.506 | |||
| 6 | 综合医院 | 三级 | 濉溪县医院 | 0 | 1:0.38 | 1:0.50 | 227.35 | 5944.04 | 69.7 | 73.02 | |||
| 7 | 综合医院 | 二乙 | 淮北市第四人民医院 | 0 | 1:0.20 | 1:0.38 | 154.02 | 2989.58 | 0.7765 | 0.6431 | |||
| 8 | 中医综合医院 | 二甲 | 濉溪县中医医院 | 0 | 0.39 | 0.5 | 295.3 | 5381.15 | 0.7269 | 0.6583 | |||
| 9 | 专科医院 | 二级 | 濉溪县妇幼保健院 | 0 | 0.96 | 1.41 | 174.67 | 2779.03 | 0.85 | 0.8 | |||
| 10 | 专科医院 | 二级 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | 0 | 1:0.114 | 1:0.313 | 189.55 | 7242.45 | 85 | 77.8 | |||
| 11 | 综合医院 | 二级 | 淮北朝阳医院 | 3 | 1:0.6 | 1:0.55 | 135.4 | 5040.4 | 0.8289 | 0.7067 | |||
| 12 | 专科医院 | 二级 | 淮北和佳外科医院 | 0 | 1:0.25 | 1:0.6 | 173.1 | 5222 | 85 | 80 | |||
| 13 | 专科医院 | 二级 | 淮北口腔医院 | 0 | 1:2.3 | 1:3.5 | 526 | 无 | 50%-60% | 无 | |||
| 14 | 专科医院 | 二级 | 淮北博爱口腔医院 | 0 | 1:1.85 | 1:2.44 | 243 | 0 | 0.55 | 0 | |||
| 15 | 专科医院 | 二级 | 淮北爱尔眼科医院 | 0 | 4:1 | 1:0.4 | 369.82 | 4179.48 | 0.72 | 0.65 | |||
| 2025年第四季度淮北市二级以上医院医疗质量情况 | |||||||||||||
| 序号 | 类别 | 等级 | 医院 | 治愈好转率(%) | 手术前后诊断符合率(%) | 急诊抢救成功率(%) | 抗菌药物使用强度 | 门诊输液率(%) | 无菌手术切口感染率(%) | 住院患者压疮发生率(%) | 出院患者手术占比(%) | 手术患者并发症发生率(%) | |
| 1 | 综合医院 | 三甲 | 淮北市人民医院 | 99.2 | 95.8 | 97.9 | 27.24 | 0 | 0.39 | 0 | 26.61 | 0.28 | |
| 2 | 综合医院 | 三甲 | 淮北矿工总医院 | 96.7 | 94 | 97.4 | 33.21 | 5.17 | 0 | 0 | 24.9 | 0.1 | |
| 3 | 中医综合医院 | 三甲 | 淮北市中医医院 | 97.6 | 85.5 | 99.4 | 20.96 | 2.87 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | |
| 4 | 专科医院 | 三级 | 安徽皖北康复医院 | 97.69 | 100 | / | 9.84 | / | 0 | 0 | 9.87 | 0 | |
| 5 | 专科医院 | 三级 | 淮北市妇幼保健院 | 0.998 | 1 | / | 21.39 | 0.047 | 0 | 0 | 0.2985 | 0 | |
| 6 | 综合医院 | 三级 | 濉溪县医院 | 98.90 | 99.83 | 100 | 30.25 | 2.65 | 0.18 | 0.02 | 20.58 | 0.21 | |
| 7 | 综合医院 | 二乙 | 淮北市第四人民医院 | 97.56 | 100 | 84.62 | 51.7 | 0.1936 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | |
| 8 | 中医综合医院 | 二甲 | 濉溪县中医医院 | 97 | 96.3 | 97.3 | 31.04 | 1.99 | 0.0014 | 0 | 25.82 | 0 | |
| 9 | 专科医院 | 二级 | 濉溪县妇幼保健院 | 1 | 1 | 无急诊科 | 27.19 | 0.0339 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | |
| 10 | 专科医院 | 二级 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | 96.46 | / | / | 0.0308 | / | / | 0 | / | / | |
| 11 | 综合医院 | 二级 | 淮北朝阳医院 | 0.9739 | 1 | 0.9641 | 31.44 | 0.01 | 0 | 0 | / | 0 | |
| 12 | 专科医院 | 二级 | 淮北和佳外科医院 | 98.3 | 99.4 | 100 | 38.2 | 20 | 0 | 0 | 48 | 0 | |
| 13 | 专科医院 | 二级 | 淮北口腔医院 | 0.95 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 14 | 专科医院 | 二级 | 淮北博爱口腔医院 | 0.99 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 15 | 专科医院 | 二级 | 淮北爱尔眼科医院 | 0.97 | 0.98 | 无 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | |
| 2025年第四季度淮北市二级以上医院运行效率情况 | |||||||||||||
| 序号 | 类别 | 等级 | 医院 | 门诊挂号预约率(%) | 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 术前待床日(天) | 病床使用率(%) | 出院者平均住院日(天) | 门诊人次 | 出院人次 | 患者满意度(%) | ||
| 二类手术 | 三类手术 | 四类手术 | |||||||||||
| 1 | 综合医院 | 三甲 | 淮北市人民医院 | 0.3398 | 15 | 1.75 | 1.69 | 4.01 | 97.3 | 7 | 237963 | 15665 | 98.04 |
| 2 | 综合医院 | 三甲 | 淮北矿工总医院 | 41 | 16.6 | 2.1 | 2 | 2.2 | 91.5 | 7.6 | 225814 | 15513 | 0.99 |
| 3 | 中医综合医院 | 三甲 | 淮北市中医医院 | 36.25 | 26 | 1.5 | 5.05 | 4 | 73.3 | 9.9 | 68834 | 3464 | 本期数字未出 |
| 4 | 专科医院 | 三级 | 安徽皖北康复医院 | 0.0228 | / | 2.2 | 9.3 | 0 | 95.54 | 16.1 | 9679 | 2339 | / |
| 5 | 专科医院 | 三级 | 淮北市妇幼保健院 | 0.2293 | 22.4 | 1.3 | 1.7 | 2 | 0.729 | 6.5 | 76146 | 3266 | 0.989 |
| 6 | 综合医院 | 三级 | 濉溪县医院 | 8.14 | 12.92 | 1.57 | 2.45 | 2.74 | 104.8 | 8.37 | 182217 | 14910 | 2025年第四季度数据暂未公布 |
| 7 | 综合医院 | 二乙 | 淮北市第四人民医院 | - | 5 | 0.71 | 1.67 | 1.75 | 31.15 | 8.56 | 8101 | 614 | / |
| 8 | 中医综合医院 | 二甲 | 濉溪县中医医院 | 55.5 | 2.15 | 1 | 3 | 5 | 88.7 | 8.21 | 58651 | 7041 | 97.7 |
| 9 | 专科医院 | 二级 | 濉溪县妇幼保健院 | 0.33 | 30 | 0.73 | 1 | 1 | 0.46 | 4.52 | 15739 | 619 | 不是三级医院 |
| 10 | 专科医院 | 二级 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | 4 | 14 | / | / | / | 94.46 | 42.5 | 18433 | 1604 | 0.94 |
| 11 | 综合医院 | 二级 | 淮北朝阳医院 | / | / | 2 | 2 | 2 | 0.897 | 9.3 | 45313 | 3480 | 0.986 |
| 12 | 专科医院 | 二级 | 淮北和佳外科医院 | 8.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 43 | 6.2 | 7547 | 610 | 99.2 |
| 13 | 专科医院 | 二级 | 淮北口腔医院 | 0.962 | 15 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 8133 | 无 | 0.957 |
| 14 | 专科医院 | 二级 | 淮北博爱口腔医院 | 0.854 | 5 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 9450 | 0 | 0.95 |
| 15 | 专科医院 | 二级 | 淮北爱尔眼科医院 | 0.95 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.4134 | 2 | 16838 | 564 | 0.98 |
皖公网安备 34060002010056号
