2025年第一季度淮北市二级以上医院医疗服务信息公开
| 2025年第一季度淮北市二级以上医院重点(特色)专科情况 | |||||||||||||
| 序号 | 类别 | 等级 | 医院 | 重点(特色)专科 | |||||||||
| 国家级 | 省级 | 市 级 | 院 级 | ||||||||||
| 1 | 综合医院 | 三甲 | 淮北市人民医院 | 0 | 6 | 2 | 10 | ||||||
| 2 | 综合医院 | 三甲 | 淮北矿工总医院 | 0 | 4 | 11 | 12 | ||||||
| 3 | 中医综合医院 | 三甲 | 淮北市中医医院 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||
| 4 | 专科医院 | 三级 | 安徽皖北康复医院 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 专科医院 | 三级 | 淮北市妇幼保健院 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 6 | 综合医院 | 三级 | 濉溪县医院 | 0 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| 7 | 综合医院 | 二乙 | 淮北市第四人民医院 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | 中医综合医院 | 二甲 | 濉溪县中医医院 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||||
| 9 | 专科医院 | 二级 | 濉溪县妇幼保健院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 专科医院 | 二级 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | 综合医院 | 二级 | 淮北朝阳医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | 专科医院 | 二级 | 淮北和佳外科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 专科医院 | 二级 | 淮北口腔医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 专科医院 | 二级 | 淮北博爱口腔医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | 专科医院 | 二级 | 淮北爱尔眼科医院 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2025年第一季度淮北市二级以上医院医疗费用情况 | |||||||||||||
| 序号 | 类别 | 等级 | 医院 | “江淮名医”人数 | 床医比 | 床护比 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 住院患者人均医疗费用(元) | 医保及新农合市级报销比例(%) | ||||
| 城镇职工 | 城镇居民 | ||||||||||||
| 1 | 综合医院 | 三甲 | 淮北市人民医院 | 7 | 1251:597 | 1251:681 | 316.03 | 7716.10 | 69.50 | 63.53 | |||
| 2 | 综合医院 | 三甲 | 淮北矿工总医院 | 0 | 0.33 | 0.45 | 308.38 | 7732.53 | 67.94 | 65.21 | |||
| 3 | 中医综合医院 | 三甲 | 淮北市中医医院 | 4 | 1:0.33 | 1:0.42 | 296.38 | 5291.89 | 70.5 | 65.2 | |||
| 4 | 专科医院 | 三级 | 安徽皖北康复医院 | 0 | 3.23 | 1.97 | 554.66 | 10435.44 | 75.3 | 76.0 | |||
| 5 | 专科医院 | 三级 | 淮北市妇幼保健院 | 0 | 1.9 | 1.26 | 230.83(不含疫苗) | 3547.99 | 70 | 50 | |||
| 6 | 综合医院 | 三级 | 濉溪县医院 | 1 | 1:0.39 | 1:0.54 | 245.94 | 6385.24 | 65.13 | 70.72 | |||
| 7 | 综合医院 | 二乙 | 淮北市第四人民医院 | 0 | 1:0.20 | 1:0.38 | 169.86 | 3679.03 | 78.13 | 67.16 | |||
| 8 | 中医综合医院 | 二甲 | 濉溪县中医医院 | 0 | 0.39 | 0.5 | 332.15 | 5981.20 | 73 | 74 | |||
| 9 | 专科医院 | 二级 | 濉溪县妇幼保健院 | 0 | 0.96 | 1.41 | 112.40 | 2684.00 | 85 | 80 | |||
| 10 | 专科医院 | 二级 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | 0 | 1:0.108 | 1:0.301 | 214.60 | 8202.26 | 85 | 77.8 | |||
| 11 | 综合医院 | 二级 | 淮北朝阳医院 | 3 | 1:0.6 | 1:0.55 | 140.90 | 5382.90 | 82.61 | 70.49 | |||
| 12 | 专科医院 | 二级 | 淮北和佳外科医院 | 0 | 1:0.25 | 1:0.6 | 242.00 | 2566.30 | 85 | 80 | |||
| 13 | 专科医院 | 二级 | 淮北口腔医院 | 0 | 1:2.3 | 1:3.3 | 371.00 | 0.00 | 50-60 | 0 | |||
| 14 | 专科医院 | 二级 | 淮北博爱口腔医院 | 0 | 1:1.9 | 1:2.8 | 254.74 | 0.00 | 55 | 0 | |||
| 15 | 专科医院 | 二级 | 淮北爱尔眼科医院 | 0 | 4:1 | 1:0.4 | 509.3 | 4101.19 | 72 | 65 | |||
| 2025年第一季度淮北市二级以上医院医疗质量情况 | |||||||||||||
| 序号 | 类别 | 等级 | 医院 | 治愈好转率(%) | 手术前后诊断符合率(%) | 急诊抢救成功率(%) | 抗菌药物使用强度 | 门诊输液率(%) | 无菌手术切口感染率(%) | 住院患者压疮发生率(%) | 出院患者手术占比(%) | 手术患者并发症发生率(%) | |
| 1 | 综合医院 | 三甲 | 淮北市人民医院 | 99.03 | 93.94 | 97.68 | 30.54 | 0 | 0.05 | 0.016 | 28.89 | 0.22 | |
| 2 | 综合医院 | 三甲 | 淮北矿工总医院 | 96.6 | 75 | 95.9 | 41.59 | 5.6 | 0 | 0.011 | 22.6 | 0.36 | |
| 3 | 中医综合医院 | 三甲 | 淮北市中医医院 | 97.6 | 76.5 | 99.9 | 35.84 | 7.4 | 0 | 0 | 8.78 | 0 | |
| 4 | 专科医院 | 三级 | 安徽皖北康复医院 | 98.08 | 100 | / | 7.9 | / | 0 | 0 | 4.1 | 0 | |
| 5 | 专科医院 | 三级 | 淮北市妇幼保健院 | 99.9 | 100 | / | 28.77 | 4.67 | 0 | 0.03 | 29.37 | 0 | |
| 6 | 综合医院 | 三级 | 濉溪县医院 | 99.0 | 99.9 | 100 | 35.31 | 1.14 | 0.27 | 0.005 | 23.71 | 0.32 | |
| 7 | 综合医院 | 二乙 | 淮北市第四人民医院 | 98.11 | 100 | 88.89 | / | 15.78 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | |
| 8 | 中医综合医院 | 二甲 | 濉溪县中医医院 | 97.2 | 95.65 | 96 | 36.46 | 1.82 | 0 | 0 | 25.18 | 0 | |
| 9 | 专科医院 | 二级 | 濉溪县妇幼保健院 | 100 | 100 | 无急诊科 | 32.33 | 1.87 | 0 | 0 | 15.22 | 0 | |
| 10 | 专科医院 | 二级 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | 97.83 | / | / | 6.32 | / | / | 0 | / | / | |
| 11 | 综合医院 | 二级 | 淮北朝阳医院 | 97.07 | 100 | 94.62 | 34.28 | 1.2 | 0 | 0 | / | 0 | |
| 12 | 专科医院 | 二级 | 淮北和佳外科医院 | 98.2 | 99.4 | 100 | 35.12 | 27 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| 13 | 专科医院 | 二级 | 淮北口腔医院 | 96.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 专科医院 | 二级 | 淮北博爱口腔医院 | 96 | 100 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 15 | 专科医院 | 二级 | 淮北爱尔眼科医院 | 97 | 98 | 无 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | |
| 2025年第一季度淮北市二级以上医院运行效率情况 | |||||||||||||
| 序号 | 类别 | 等级 | 医院 | 门诊挂号预约率(%) | 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 术前待床日(天) | 病床使用率(%) | 出院者平均住院日(天) | 门诊人次 | 出院人次 | 患者满意度(%) | ||
| 二类手术 | 三类手术 | 四类手术 | |||||||||||
| 1 | 综合医院 | 三甲 | 淮北市人民医院 | 33.34 | 15 | 1.72 | 2.63 | 3.86 | 109.23 | 7 | 224045 | 17282 | 97.20 |
| 2 | 综合医院 | 三甲 | 淮北矿工总医院 | 29.39 | 25 | 1.8 | 2.9 | 3.7 | 94.5 | 7.6 | 217577 | 16124 | 97.82 |
| 3 | 中医综合医院 | 三甲 | 淮北市中医医院 | 36.2 | 26 | 1.82 | 2.17 | 3 | 84.8 | 9.6 | 62027 | 3324 | 本期数字未出 |
| 4 | 专科医院 | 三级 | 安徽皖北康复医院 | 3.1 | / | 1.9 | 2 | 2 | 93.45 | 16.37 | 7188 | 2186 | / |
| 5 | 专科医院 | 三级 | 淮北市妇幼保健院 | 21.33 | 17 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 65.6 | 5.5 | 67204 | 3231 | 99.14 |
| 6 | 综合医院 | 三级 | 濉溪县医院 | 8.38 | 12.51 | 1.4 | 1.6 | 3.1 | 110.3 | 7.80 | 179655 | 16803 | 暂未公布 |
| 7 | 综合医院 | 二乙 | 淮北市第四人民医院 | / | 5 | 0.27 | 2.04 | 2.083 | 45.38 | 9.21 | 9234 | 948 | / |
| 8 | 中医综合医院 | 二甲 | 濉溪县中医医院 | 53 | 2.3 | 1 | 3 | 5 | 89.2 | 7.7 | 65356 | 8647 | 98 |
| 9 | 专科医院 | 二级 | 濉溪县妇幼保健院 | 25 | 30 | 2.2 | 1 | 0 | 40 | 5.65 | 20138 | 394 | 不是三级医院 |
| 10 | 专科医院 | 二级 | 淮北市精神(心理)卫生中心 | 2.7 | 15 | / | / | / | 111.43 | 35 | 15888 | 993 | 94.2 |
| 11 | 综合医院 | 二级 | 淮北朝阳医院 | / | / | 2 | 2 | 2 | 101.5 | 9 | 42759 | 3853 | 99.8 |
| 12 | 专科医院 | 二级 | 淮北和佳外科医院 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 45.1 | 6.5 | 7026 | 625 | 99.1 |
| 13 | 专科医院 | 二级 | 淮北口腔医院 | 96.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6316 | 0 | 97 |
| 14 | 专科医院 | 二级 | 淮北博爱口腔医院 | 85.4 | 5 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 7856 | 0 | 91 |
| 15 | 专科医院 | 二级 | 淮北爱尔眼科医院 | 92 | 5 | 1 | 1 | 1 | 34.89 | 2 | 17231 | 432 | 97 |
皖公网安备 34060002010056号
