淮北市6月29日16时40分新冠病毒疫苗接种门诊信息表(仅供第二剂次接种)
温馨提示:按照疫苗接种整体工作安排,当前我市暂缓第一剂次疫苗接种工作,全面开展第二剂次接种,优先保障超过6周(42天)的人员第二剂次接种。根据国家新冠病毒疫苗接种技术指南,接种两剂次的疫苗,第二剂次在3至8周(21—56天)内接种;接种三剂次的疫苗,第二剂次在4至8周(28—56天)内接种。请广大市民前往第一剂次接种点接种下一剂次疫苗。
| 序号 | 县区 | 接种场所 | 接种时间 | 地址 | 日接种量 | 生产企业 | 当前库存数 |
| 1 | 相山区 | 淮北市相山区市体育场接种方舱 (开展60-75岁人群第二剂次接种) |
7:30--22:00 | 相山区长山中路淮北市体育场东门 | 3915 | 灭活两剂次 | 1160 |
| 重组三剂次 | 9114 | ||||||
| 2 | 相山区 | 淮北市人民医院 (开展60-75岁人群第二剂次接种) |
7:30--22:00 | 相山区淮海西路66号 | 135 | 灭活两剂次 | 729 |
| 淮北市人民医院(外籍人士接种点) | 灭活两剂次 | 42 | |||||
| 3 | 相山区 | 淮北矿工总医院集团 (开展60-75岁人群第二剂次接种) |
7:30--22:00 | 相山区长山北路1号 | 1350 | 灭活两剂次 | 284 |
| 重组三剂次 | 3707 | ||||||
| 4 | 相山区 | 淮北市中医医院 | 7:30--22:00 | 相山区人民中路186号 | 270 | 重组三剂次 | 1089 |
| 5 | 相山区 | 淮北市妇幼保健院淮海路预防接种门诊 | 13:00--22:00 | 相山区淮海路115号 | 540 | 灭活两剂次 | 401 |
| 6 | 相山区 | 相山区凤凰新城社区卫生服务中心预防接种门诊 | 7:30--22:30 | 相山区渠沟镇土楼街 | 810 | 灭活两剂次 | 101 |
| 7 | 相山区 | 渠沟镇卫生院预防接种门诊 | 7:30--22:30 | 相山区渠沟镇张集村新街北头路西 | 540 | 灭活两剂次 | 153 |
| 8 | 相山区 | 淮北市妇幼保健院孟山路预防接种门诊 (仅开展超42天以上人员接种) |
13:00--22:00 | 相山区南黎街道公共卫生大厦一楼 | 540 | 灭活两剂次 | 1535 |
| 重组三剂次 | 633 | ||||||
| 9 | 相山区 | 相山区三堤口街道社区卫生服务中心 | 7:30--22:00 | 濉溪淮海路老工程处南50米 | 270 | 灭活两剂次 | 401 |
| 10 | 相山区 | 相山区刘桥社区卫生服务中心 | 7:00--21:30 | 相山区三堤口街道刘桥社区皖北二院院内 | 270 | 灭活两剂次 | 293 |
| 11 | 相山区 | 相山区东山街道社区卫生服务中心 (驻点接种) |
7:30--22:00 | 相山区东山路131号相山中煤特凿医院一楼 | 540 | 灭活两剂次 | 175 |
| 12 | 相山区 | 相山区人民医院 (开展60-75岁人群第二剂次接种) |
7:30--22:00 | 相山区梅苑路与南湖路交叉口 | 945 | 灭活两剂次 | 792 |
| 13 | 相山区 | 淮北职业病防治院巡回接种点 (矿区巡回接种) |
/ | 相山区西街道淮海中路工会大厦对面相王健康院内 | 810 | 0 | |
| 14 | 相山区 | 相山区西街道社区卫生服务中心 | 7:30--22:00 | 相山区西街道淮海中路工会大厦对面相王健康院内 | 1350 | 重组三剂次 | 862 |
| 15 | 烈山区 | 百善矿医院 | 8:00--22:00 | 烈山区百善矿工人村 | 135 | 灭活两剂次 | 13 |
| 16 | 烈山区 | 童亭矿医院 | / | 烈山区童亭矿工人村 | 135 | 0 | |
| 17 | 烈山区 | 烈山区海孜医院 | 8:00--22:00 | 烈山区海孜矿工人村 | 270 | 0 | |
| 18 | 烈山区 | 古饶镇卫生院 | 8:00--22:00 | 烈山区古饶镇古饶街 | 675 | 灭活两剂次 | 220 |
| 重组三剂次 | 864 | ||||||
| 19 | 烈山区 | 古饶镇赵集卫生院 | 8:00--22:00 | 烈山区古饶镇赵集街 | 675 | 灭活两剂次 | 205 |
| 重组三剂次 | 745 | ||||||
| 20 | 烈山区 | 高校巡回接种点 | / | 淮北市大学城 | 810 | 0 | |
| 21 | 烈山区 | 淮北矿工总医院集团杨庄分院 | 7:30--22:00 | 烈山区杨庄矿工人村望阳路中段 | 675 | 灭活两剂次 | 556 |
| 重组三剂次 | 952 | ||||||
| 22 | 烈山区 | 任楼社区卫生服务中心 | 8:00--22:00 | 烈山区任楼矿工人村 | 135 | 灭活两剂次 | 198 |
| 重组三剂次 | 85 | ||||||
| 23 | 烈山区 | 淮北市烈山区烈山镇卫生院 | 8:00--22:00 | 烈山区烈山镇蔡里街 | 945 | 灭活两剂次 | 313 |
| 重组三剂次 | 1298 | ||||||
| 24 | 烈山区 | 淮北市烈山区杨庄社区卫生服务中心(大学城新冠接种) | 8:00--22:00 | 烈山区迎宾路186号 | 540 | 灭活两剂次 | 785 |
| 25 | 烈山区 | 淮北市烈山区宋疃镇卫生院 | 8:00--22:00 | 烈山区宋疃镇马桥街西 | 540 | 灭活两剂次 | 328 |
| 重组三剂次 | 884 | ||||||
| 26 | 烈山区 | 淮北市第四人民医院(进驻企业接种) | 7:30--22:00 | 烈山区临涣矿工人村 | 1485 | 灭活两剂次 | 371 |
| 重组三剂次 | 328 | ||||||
| 27 | 杜集区 | 淮北矿工总医院朱庄分院 | 7:30--22:00 | 杜集区矿山集街道淮海东路与猫龙路交汇处北50米 | 675 | 灭活两剂次 | 936 |
| 重组三剂次 | 3036 | ||||||
| 28 | 杜集区 | 淮北市张庄医院 | 7:30--22:00 | 淮北市杜集区矿山集街道杭怀路张庄医院 | 540 | 灭活两剂次 | 421 |
| 重组三剂次 | 870 | ||||||
| 29 | 杜集区 | 淮北市杜集区人民医院 | 7:30--22:00 | 杜集区高岳街道龙山路与相杜路交汇处 | 540 | 灭活两剂次 | 121 |
| 重组三剂次 | 613 | ||||||
| 30 | 杜集区 | 淮北市杜集区段园镇卫生院 | 7:30--22:00 | 淮北市杜集区段园镇毛庄村(迎宾大道北段) | 540 | 灭活两剂次 | 61 |
| 重组三剂次 | 492 | ||||||
| 31 | 杜集区 | 淮北朝阳医院 (开展60-75岁人群第二剂次接种) |
7:30--22:00 | 相山区淮海东路与民生路交叉口南100米 | 675 | 灭活两剂次 | 815 |
| 重组三剂次 | 2502 | ||||||
| 32 | 杜集区 | 高岳街道社区卫生服务中心 | 7:30--22:00 | 淮北市杜集区任庄村(东山路孙谢庄红路灯北100米) | 540 | 灭活两剂次 | 76 |
| 重组三剂次 | 588 | ||||||
| 33 | 杜集区 | 淮北市杜集区石台镇卫生院 | 7:30--22:00 | 淮北市杜集区石台镇童台村 | 540 | 灭活两剂次 | 239 |
| 重组三剂次 | 365 | ||||||
| 34 | 杜集区 | 淮北市杜集区段园镇牛眠卫生院 | 7:30--22:00 | 淮北市杜集区段园镇大庄集 | 540 | 灭活两剂次 | 185 |
| 重组三剂次 | 913 | ||||||
| 35 | 杜集区 | 淮北市杜集区朔里镇卫生院 | 7:30--22:00 | 淮北市杜集区朔里镇朔里街(朔里镇人民政府斜对面) | 540 | 灭活两剂次 | 230 |
| 重组三剂次 | 698 | ||||||
| 36 | 杜集区 | 淮北市杜集区朔里镇坡里卫生院 | 7:30--22:00 | 淮北市杜集区朔里镇纵楼 | 540 | 灭活两剂次 | 112 |
| 重组三剂次 | 760 | ||||||
| 37 | 濉溪县 | 县委党校新冠病毒疫苗集中接种点 (开展60-75岁人群第二剂次接种) |
7:00--22:00 | 濉溪县沱河路191号 | 4050 | 灭活两剂次 | 6413 |
| 重组三剂次 | 881 | ||||||
| 39 | 濉溪县 | 濉溪县疾控中心门诊部(巡回接种点) | 7:30--22:00 | 濉溪县溪河路门诊部(县医院对面) | 675 | 灭活两剂次 | 3501 |
| 重组三剂次 | 5377 | ||||||
| 40 | 濉溪县 | 濉溪镇社区卫生服务中心预防保健门诊 (开展超42天以上人员接种) |
7:30--22:00 | 濉溪县虎山南路溪岸名苑1栋101 | 675 | 灭活两剂次 | 668 |
| 重组三剂次 | 2570 | ||||||
| 41 | 濉溪县 | 韩村镇卫生院预防接种门诊 | 7:30--22:00 | 韩村镇振兴街北侧 | 675 | 重组三剂次 | 400 |
| 42 | 濉溪县 | 濉溪县五沟镇卫生院 | 7:30--22:00 | 濉溪县五沟新镇区先锋路与界沟路交叉口 | 675 | 灭活两剂次 | 212 |
| 重组三剂次 | 1440 | ||||||
| 43 | 濉溪县 | 濉溪县孙疃镇卫生院 | 7:30--22:00 | 濉溪县孙疃镇街西村 | 675 | 重组三剂次 | 1242 |
| 44 | 濉溪县 | 濉溪县百善镇卫生院 | 7:30--22:00 | 濉溪县百善镇百善街御河路与古驿路交叉路口 | 675 | 灭活两剂次 | 277 |
| 重组三剂次 | 2520 | ||||||
| 45 | 濉溪县 | 濉溪县双堆集镇卫生院 | 7:30--22:00 | 濉溪县双堆集镇双堆街 | 675 | 灭活两剂次 | 427 |
| 重组三剂次 | 1440 | ||||||
| 46 | 濉溪县 | 濉溪县临涣镇卫生院 | 7:30--22:00 | 濉溪县临涣镇淮海路西段 | 675 | 灭活两剂次 | 1440 |
| 0 | |||||||
| 47 | 濉溪县 | 濉溪县南坪镇卫生院 | 7:30--22:00 | 南坪镇南坪街浍坪路 | 675 | 灭活两剂次 | 465 |
| 重组三剂次 | 1440 | ||||||
| 48 | 濉溪县 | 濉溪县四铺镇卫生院 | 7:30--22:00 | 四铺镇四铺街桥东 | 675 | 重组三剂次 | 1004 |
| 49 | 濉溪县 | 铁佛镇卫生院 | 7:30--22:00 | 濉溪县铁佛镇铁佛街 | 675 | 灭活两剂次 | 385 |
| 重组三剂次 | 1440 | ||||||
| 50 | 濉溪县 | 妇幼巡回接种点 | / | 濉溪县城南五里郢 | 675 | 0 | |
| 51 | 濉溪县 | 刘桥镇卫生院 | 7:30--22:00 | 濉溪县刘桥镇濉永路和育才路交叉口 | 675 | 灭活两剂次 | 113 |
| 合计 | 37800 | 77305 | |||||
皖公网安备 34060002010056号
